Her kan du finde 2022-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet.
Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område:
Dagpenge, lønmodtagere | Sats |
Fuldtidsforsikrede | 19.351 kr. pr. måned |
Dimittend (med forsørgerpligt, fuldtidsforsikrede) | 15.868 kr. pr. måned |
Dimittend (uden forsøgerpligt, fuldtidsforsikrede) | 13.836 kr. pr. måned |
Ungesats (fuldtidsforsikrede) | 9.676 kr. pr. måned |
Maksimal sats | 19.351 kr. pr. måned |
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) | Sats |
Hel dagpengegodtgørelse | 893 kr. pr. dag |
Halv dagpengegodtgørelse | 447 kr. pr. dag |
Efterløn | Sats |
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) | 17.609 kr. pr. måned |
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) | 19.351 kr. pr. måned |
Udvalgte satser på det kommunale område:
Sygedagpenge | Sats |
Højeste sygedagpengebeløb | 4.465 kr. pr. uge |
Ved barsel og pasning af syge børn | 4.465 kr. pr. uge |
Revalideringsydelse | Sats |
Fyldt 30 år | 19.363 kr. pr. måned |
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet | 19.363 kr. pr. måned |
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn | 15.570 kr. pr. måned |
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt | 11.716 kr. pr. måned |
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre | 7.552 kr. pr. måned |
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre | 3.644 kr. pr. måned |
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge | 11.716 kr. pr. måned |
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg | 15.570 kr. pr. måned |
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg | 11.716 kr. pr. måned |
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering | 19.363 kr. pr. måned |
Ledighedsydelse | Sats |
Ledighedsydelse (89 pct. sats) | 17.222 kr. pr. måned |
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) | 15.570 kr. pr. måned |
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) | 11.716 kr. pr. måned |
Fleksydelse | Sats |
Fleksydelse (100 pct. sats) | 232.176 kr. pr. år |
Fleksydelse (91 pct. sats) | 211.284 kr. pr. år |
Engangshjælp | Sats |
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) | 6.261 kr. pr. måned |
Under 25 år, hjemmeboende (maksimum) | 3.113 kr. pr. måned |
Der tages forbehold for tastefejl mv.
Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.
Indtast din e-mail og dit password for at logge ind.
Ugyldigt login
Callcenter
juridisk rådgivning
HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00
Tlf.: +45 35 24 80 40
Mail: [email protected]
Har du læst dette?
Økonomisk håndsrækning til coronaramte virksomheder
Økonomisk hjælp til virksomheder med coronasyge medarbejdere er, ifølge HORESTA, et plaster på såret.
Manglende jobsøgning fører sjældent til sanktion
Sanktioner til ledige dagpengemodtagere, der ikke søger job eller mangler vilje til job, er ikke særlig udbredt.
Turist: ”Hotels brandalarm skyld i ægteskabsproblemer”
En schweizisk turist overnattede på et amerikansk hotel i oktober 2017. Ifølge retsdokumenterne blev hotellets brandalarm udløst en morgen under opholdet.